《国家学生体质健康标准》各单项评分标准(2014年版)
时间:2018-09-10 00:41:16来源:本站编辑
作者:本站编辑阅读: 次
表1 肺活量单项评分表(单位:毫升) | | 表2 五十米跑单项评分表(单位:秒) |
得分 | 男 | 女 | | 得分 | 男 | 女 |
100 | 5040 | 3400 | | 100 | 6.7 | 7.5 |
95 | 4920 | 3350 | | 95 | 6.8 | 7.6 |
90 | 4800 | 3300 | | 90 | 6.9 | 7.7 |
85 | 4550 | 3150 | | 85 | 7 | 8 |
80 | 4300 | 3000 | | 80 | 7.1 | 8.3 |
78 | 4180 | 2900 | | 78 | 7.3 | 8.5 |
76 | 4060 | 2800 | | 76 | 7.5 | 8.7 |
74 | 3940 | 2700 | | 74 | 7.7 | 8.9 |
72 | 3820 | 2600 | | 72 | 7.9 | 9.1 |
70 | 3700 | 2500 | | 70 | 8.1 | 9.3 |
68 | 3580 | 2400 | | 68 | 8.3 | 9.5 |
66 | 3460 | 2300 | | 66 | 8.5 | 9.7 |
64 | 3340 | 2200 | | 64 | 8.7 | 9.9 |
62 | 3220 | 2100 | | 62 | 8.9 | 10.1 |
60 | 3100 | 2000 | | 60 | 9.1 | 10.3 |
50 | 2940 | 1960 | | 50 | 9.3 | 10.5 |
40 | 2780 | 1920 | | 40 | 9.5 | 10.7 |
30 | 2620 | 1880 | | 30 | 9.7 | 10.9 |
20 | 2460 | 1840 | | 20 | 9.9 | 11.1 |
10 | 2300 | 1800 | | 10 | 10.1 | 11.3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
表3 坐位体前屈单项评分表(单位:厘米) | | 表4 立定跳远单项评分表(单位:厘米) |
得分 | 男 | 女 | | 得分 | 男 | 女 |
100 | 24.9 | 25.8 | | 100 | 273 | 207 |
95 | 23.1 | 24 | | 95 | 268 | 201 |
90 | 21.3 | 22.2 | | 90 | 263 | 195 |
85 | 19.5 | 20.6 | | 85 | 256 | 188 |
80 | 17.7 | 19 | | 80 | 248 | 181 |
78 | 16.3 | 17.7 | | 78 | 244 | 178 |
76 | 14.9 | 16.4 | | 76 | 240 | 175 |
74 | 13.5 | 15.1 | | 74 | 236 | 172 |
72 | 12.1 | 13.8 | | 72 | 232 | 169 |
70 | 10.7 | 12.5 | | 70 | 228 | 166 |
68 | 9.3 | 11.2 | | 68 | 224 | 163 |
66 | 7.9 | 9.9 | | 66 | 220 | 160 |
64 | 6.5 | 8.6 | | 64 | 216 | 157 |
62 | 5.1 | 7.3 | | 62 | 212 | 154 |
60 | 3.7 | 6 | | 60 | 208 | 151 |
50 | 2.7 | 5.2 | | 50 | 203 | 146 |
40 | 1.7 | 4.4 | | 40 | 198 | 141 |
30 | 0.7 | 3.6 | | 30 | 193 | 136 |
20 | -0.3 | 2.8 | | 20 | 188 | 131 |
10 | -1.3 | 2 | | 10 | 183 | 126 |
| | | | | | |
| | | | | | |
表5 仰卧起坐、引体向上评分表(单位:次) | | 表6 耐力跑单项评分表(单位:分·秒) |
得分 | 引体向上 | 仰卧起坐 | | 得分 | 男 | 女 |
110 | 29 | 69 | | 110 | 2'42" | 2'28" |
109 | 28 | 68 | | 109 | 2'45" | 2'33" |
108 | 27 | 67 | | 108 | 2'48" | 2'38" |
107 | 26 | 66 | | 107 | 2'51" | 2'43" |
106 | 25 | 65 | | 106 | 2'54" | 2'48" |
105 | 24 | 64 | | 105 | 2'57" | 2'53" |
104 | 23 | 63 | | 104 | 3'01" | 2'58" |
103 | 22 | 62 | | 103 | 3'05" | 3'03" |
102 | 21 | 60 | | 102 | 3'09" | 3'08" |
101 | 20 | 58 | | 101 | 3'13" | 3'13" |
100 | 19 | 56 | | 100 | 3'17" | 3'18" |
95 | 18 | 54 | | 95 | 3'22" | 3'24" |
90 | 17 | 52 | | 90 | 3'27" | 3'30" |
85 | 16 | 49 | | 85 | 3'34" | 3'37" |
80 | 15 | 46 | | 80 | 3'42" | 3'44" |
78 | | 44 | | 78 | 3'47" | 3'49" |
76 | 14 | 42 | | 76 | 3'52" | 3'54" |
74 | | 40 | | 74 | 3'57" | 3'59" |
72 | 13 | 38 | | 72 | 4'02" | 4'04" |
70 | | 36 | | 70 | 4'07" | 4'09" |
68 | 12 | 34 | | 68 | 4'12" | 4'14" |
66 | | 32 | | 66 | 4'17" | 4'19" |
64 | 11 | 30 | | 64 | 4'22" | 4'24" |
62 | | 28 | | 62 | 4'27" | 4'29" |
60 | 10 | 26 | | 60 | 4'32" | 4'34" |
50 | 9 | 24 | | 50 | 4'52" | 4'44" |
40 | 8 | 22 | | 40 | 5'12" | 4'54" |
30 | 7 | 20 | | 30 | 5'32" | 5'04" |
20 | 6 | 18 | | 20 | 5'52" | 5'14" |
10 | 5 | 16 | | 10 | 6'12" | 5'24" |
| | | | | | |
表7 体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2) |
性别 | 100 | 80 | 80 | 60 | | |
男 | 17.9-23.9 | ≤17.8 | 24.0-27.9 | ≥28.0 | | |
女 | 17.2-23.9 | ≤17.1 | 24.0-27.9 | ≥28.0 | | |
注:BMI=体重(千克)/身高(米)2 |